ДС-10
Светофоры нового поколения для регулирования транспортных и пешеходных потоков в городской среде с расширенным функционалом для интегрирования в проекты «Умный город».
Устройства обеспечивают расширенный диапазон команд и дополнительной информации для оперативного информирования участников движения о дорожной ситуации.
Сигналы светофора могут быть круглой или квадратной формы
Кастомизация рамы с нанесением символики заказчика
| Преимущества | ДС 10 (Т.1) | ДС 10 (П.2) |
|---|---|---|
| В качестве источника света в светофоре используются светодиодные SMD одноцветные и RGB-панели | + | - |
| В качестве источника света в светофоре используются светодиодные RGB-панели | - | + |
| Удаленное управление функциями светофора по настройке выводимой информации | + | + |
| Возможность вывода графической информации на желтую секцию светофора (информационная секции бело-лунного цвета (ИС) и т.п.) | + | - |
| Возможность вывода графической информации на красную и зеленую секцию светофора | - | + |
| Встроенная ip-камера с переменным фокусным расстоянием (опция) | - | + |
| Конструкция светофора упрощает подключение к сигнальным линиям, что повышает удобство обслуживания | + | + |
| Возможность вывода сигналов светофора круглой и квадратной формы | + | - |
| Программируемая величина звукового давления УЗСП в зависимости от дня и времени суток | - | + |
| Возможность кастомизации рамы под требования заказчика | + | + |
| Отсутствие слепящего эффекта | + | + |
| Работает с любыми типами контроллеров | + | + |
| Уникальная анимация сигнала пешеходного светофора | - | + |
| Трёхразрядный индикатор отсчета времени с автоматической калибровкой | + | + |
| Возможность отключения ТООВ | + | + |
| Имеет сертификат соответствия требованиям ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог» | + | + |
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| ДС 10 (Т.1) | ДС 10 (П.2) | |
| Светотехнические параметры | Соответствуют ГОСТ 33385-2015 | Соответствуют ГОСТ 33385-2015 |
| Тип источника света | Светодиоды | Светодиоды |
| Диаметр световой апертуры | 300 мм | 300 мм |
| Напряжение | 176 — 242 В | 176 — 242 В |
| Номинальная частота | 50±0,5 Гц | 50±0,5 Гц |
| Потребляемая мощность | не более 110 Вт | не более 110 Вт |
| Наличие индикатора времени | 3-х разрядный | 3-х разрядный |
| Корпус / Материал | Плоский / Поликарбонат | Плоский / Поликарбонат |
| Диапазон рабочих температур | от -40°С до +60°С | от -40°С до +60°С |
| Степень защиты IP | IP 54 | IP 54 |
| Габаритные размеры | 1130х377х271 мм | 1130х377х271 мм |
| Масса | 14 кг | 9 кг |
| Срок службы | 10 лет | 10 лет |
